Position | Name | Telefon | erreichbar unter |
---|---|---|---|
1. Vorsitzender | Frank Alberts | 0 24 72 - 970 757 | info@asvkberg.de |
2. Vorsitzender | Rolf Niessen | 0 1520 - 416 2960 | info@asvkberg.de |
Kassiererin | Andrea Pauls | 0171 - 275 69 55 | info@asvkberg.de |
Gewässerwart | Valentin Alberts | 01578 - 566 257 9 | info@asvkberg.de |
Sportwart | Jochen Pier | 0173 - 587 71 12 | veranstaltungen@asvkberg.de |
Beisitzer Jugend | Florian Förster | 0160 - 91 47 13 54 | veranstaltungen@asvkberg.de |
Alle Anfragen per E-Mail an den Vorstand an: info@asvkberg.de